Сервіси

Бетон

Клас бетону за міцністю Середня міцність бетону (R), кгс/см2 Найближча марка бетону за міцністю Відхилення середньої міцності класу від найближчої марки бетону, %
Стиск
B3,5 45,8 M50 -8,3
B5 65,5 M75 -12,7
B7,5 98,2 M100 -1,8
B10 131,0 M150 -12,7
B12,5 163,7 M150 +9,1
B15 196,5 M200 -1,8
B20 261,9 M250 +4,8
B25 327,4 M300 +9,1
B25 327,4 M350 -6,4
B30 392,9 M400 -1,8
B35 458,4 M450 +1,9
B40 523,9 M500 +4,8
B45 589,4 M600 -1,8
B50 654,8 M700 -6,4
B55 720,3 M700 +2,9
B60 785,8 M800 -1,8
B65 851,5 M900 -5,4
B70 917,0 M900 +1,9
B75 982,5 M1000 -1,8
B80 1048,0 M1000 +4,8

 

Марка за легкоукладаль-ністю Норма легкоукладальності за показником
жорсткості, с рухомості, см
осідання конуса розплив конуса
Наджорсткі суміші
НЖЗ більше 100
НЖ2 51…100
НЖ1 50 і менше
Жорсткі суміші
Ж4 31…60
ЖЗ 21…30
Ж2 11…20
Ж1 5…10
Рухомі суміші
Р1 4 та менше 1…4
Р2 5…9
РЗ 10…15
Р4 16…20 26…30
Р5 21 та більше 31 та більше